000 | 06393nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240412001035.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 161109s2016 spcad||f m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aOSt _bcat |
||
041 | _aspa | ||
041 | _aeng | ||
043 | _acl | ||
080 | _a314.5(8)(043.2) | ||
100 | 1 |
_914357 _aFlorez Paredes, Elizabeth |
|
110 | 2 |
_913683 _aUniversitat Autònoma de Barcelona. _bDepartament de Geografia |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistemas familiares y transiciones a la primera unión y al primer hijo en América Latina / _cElizabeth Flores Paredes ; Dirección: Dr. Albert Esteve, Dra. Montserrat Solsona |
260 |
_a[Barcelona] : _bUniversitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Centre d'Estudis Demogràfics, _c2016 |
||
300 |
_avii, 160 p. : _bil., taules, gràf. ; _c29 cm |
||
500 | _aTesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Centre d'Estudis Demogràfics, 2016 | ||
504 | _aInclou bibliografia Inclou índex de quadres (p. vi) Inclou índex de gràfics (p. vii) Inclou índex de mapes (p. vii) | ||
505 | _a1. Perspectivas históricas de las dinámicas familiares de América Latina 2.- Sistemas familiares en América Latina 3.- Edad a la primera unión y al primer hijo en América Latina: estabilidad en cohortes más educadas 4.- Cohabitación y matrimonios en Venezuela, 1971-2001: ¿contornos diluidos? 5.- Conclusiones | ||
520 | _aEsta investigación explora aspectos relacionados con las transformaciones familiares acontecidas en América Latina en las últimas cuatro décadas. Unas transformaciones que han suscitado cuantiosos debates sobre su convergencia con los postulados de la teoría de la segunda transición demográfica. Por un lado, la reducción del tamaño de los hogares, la disminución de las tasas de fecundidad, la diversificación de las estructuras de los hogares, el incremento de la cohabitación y de los nacimientos fuera del matrimonio se alinean con las previsiones de esta teoría. Por otro lado, sin embargo, no se observa retraso en la edad de entrada a la unión y a la maternidad, y es sabido que la cohabitación no constituye en la región un fenómeno novedoso puesto que ha coexistido históricamente con las uniones matrimoniales. Tales elementos hacen que se ponga en entredicho la adecuación total de este postulado teórico con la realidad familiar de América Latina. Este trabajo, por tanto, busca profundizar en aquellas características que hacen del patrón latinoamericano un caso particular y exclusivo de configuración familiar. En este sentido, el objetivo general de esta investigación es examinar las características de los sistemas familiares de América Latina y su evolución en el tiempo, con especial énfasis en las edades de entrada a la unión y la reproducción así como en las diferencias entre matrimonios y cohabitación. Para ello se realizaron tres estudios independientes pero complementarios que abordan los temas mencionados. En primer lugar, a partir de un análisis a una gran escala territorial que abarcó 15 países latinoamericanos, se identificaron las dimensiones clave que definen los sistemas familiares de la región. La precocidad en los calendarios nupciales y reproductivos, la complejidad de los hogares, la informalidad de las uniones y la jefatura femenina sin cónyuge constituyen estas dimensiones. Muestras armonizadas de microdatos censales para las rondas de 2000 y 1970 constituyeron la fuente de información de este estudio. En segundo lugar se examinó la relación de los años de escolaridad y la edad de la primera relación sexual, unión conyugal y primer hijo para comprender la siguiente paradoja: si las mujeres con más años de escolaridad suelen atrasar la formación de la unión y la maternidad, ¿por qué las mujeres latinoamericanas de cohortes más educadas no forman uniones y tienen hijos a edades más tardías que las mujeres de cohortes menos educadas? A partir de datos de Encuestas de Demografía y Salud de 15 países, se constató si bien un mayor cúmulo de años de escolaridad a nivel individual puede suponer un retraso en los itinerarios conyugales y reproductivos de las mujeres, a nivel macro la expansión educativa no ha llevado a un retraso global de tales trayectorias. En tercer lugar, se exploró con datos censales de 1971 a 2001 la evolución de las diferencias entre matrimonio y cohabitación respecto al contexto familiar y a las diferencias de género entre los cónyuges específicamente para el caso venezolano. Los resultados muestran que en ese país históricamente las parejas cohabitantes tenían una probabilidad mayor de formar un hogar nuclear y eran más asimétricas que las parejas casadas. Sin embargo, estas diferencias se han acortado y en 2001 ya no son significativas, principalmente al controlar el nivel educativo de las mujeres. Los datos sugieren que no es el tipo de unión en sí mismo, sino la estructura social de cohabitantes y casados lo que explica las diferencias por tipo de unión. Estos resultados obligan a reflexionar sobre la relación de la educación con la nupcialidad y fecundidad y ponen en relieve la importancia del contexto cultural, social e histórico donde las transformaciones demográficas tienen lugar. | ||
650 | 7 |
_2lemac _98028 _aCohabitació _ySegle XX-XXI _zAmèrica Llatina |
|
650 | 7 |
_98580 _aDemografia familiar _2lemac _ySegle XX-XXI _zAmèrica Llatina |
|
650 | 7 |
_9630 _aTesis i dissertacions acadèmiques _2lemac |
|
651 | 7 |
_2lemac _97519 _aAmèrica Llatina _ySegle XX-XXI |
|
655 | 7 |
_2popin _961 _aAMÉRICA LATINA _fLATIN AMERICA _iAMÈRICA LLATINA |
|
655 | 7 |
_2popin _92382 _aPRIMER NACIMIENTO _fFIRST BIRTH _iPRIMER NAIXEMENT |
|
655 | 7 |
_9823 _aCOHABITACIÓN _fCOHABITATION _iCOHABITACIÓ _2popin |
|
655 | 7 |
_9471 _aMATRIMONIO _fMARRIAGE _iMATRIMONI _2popin |
|
655 | 7 |
_9218 _aFORMACIÓN DE LA FAMILIA _fFAMILY BUILDING _iFORMACIÓ DE LA FAMÍLIA _2popin |
|
655 | 0 |
_aTESIS DOCTORAL _fDOCTORAL THESIS _iTESI _93593 |
|
700 | 1 |
_4dir. _93862 _aEsteve Palós, Albert |
|
700 | 1 |
_aSOLSONA PAIRÓ, Montserrat _4dir. _92567 |
|
710 | 2 |
_913692 _aCentre d'Estudis Demogràfics _eed. |
|
710 | 2 |
_913683 _aUniversitat Autònoma de Barcelona. _bDepartament de Geografia _eed. |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.tdx.cat/handle/10803/399573 _yTambé disponible en línia |
901 | _aRevisat | ||
942 |
_2udc _cTD |
||
999 |
_c7992 _d7992 |