| 000 | 05235nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8097 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240412001032.0 | ||
| 008 | 160613s2003 spcad||| mb|| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aOSt _bcat |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ae-sp | ||
| 080 | _a728.71(46)(043.2) | ||
| 100 | 1 |
_93691 _aLópez Colás, Julián |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa segunda residencia en España : _bestudio territorial de su uso y tenencia / _cJulián López Colás ; tesis doctoral dirigida por: Dra. Anna Cabré Pla, Dr. Juan Antonio Módenes Cabrerizo |
| 260 |
_aBellaterra : _bUniversitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Centre d'Estudis Demogràfics, _c2003 |
||
| 300 |
_a440 p. : _bil., gràf., mapes ; _c30 cm |
||
| 500 | _aTesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Centre d'Estudis Demogràfics, 2003. | ||
| 504 | _aInclou bibliografia i índex. | ||
| 520 | _aEn esta tesis doctoral se investigan las características de la residencia secundaria española y las de los hogares que disponen de tal vivienda en 1991. Tiene, pues, un doble objetivo: por una parte, se plantea si este tipo de vivienda presenta características propias (localización, tipología edificadora, superficie, dotación de instalaciones o equipamientos o régimen de tenencia), diferentes a las del domicilio habitual. Dicho con otras palabras, la cuestión es qué pueden buscar los españoles en la residencia secundaria que no tenga la principal. Y por otra parte, con el estudio de los hogares españoles que disponen de una residencia secundaria, lo que se pretende es analizar en qué medida las características sociodemográficas de los hogares influyen en la disposición, la localización, la tenencia y el uso de la residencia secundaria. La tesis doctoral tiene por ámbito el conjunto de España a escala provincial y está estructurada en tres partes: En la primara parte se presenta el tema, las fuentes estadísticas y se precisa el concepto de residencia secundaria utilizado. Además, se incluye un sucinto repaso de la literatura sobre la residencia secundaria en el que se abordan diferentes aspectos. En primer lugar se tratan los orígenes y antecedentes de este tipo de vivienda. Seguidamente se abordan las discusiones alrededor del concepto de residencia secundaria y los diferentes significados del término. A continuación se tratan las causas de la popularización y expansión de este tipo de vivienda. Y por último, se presta especial atención a las repercusiones de las residencias secundarias en los territorios en los que se ubican, y los modelos de localización y características con que se clasifican. En la segunda parte, utilizando el Censo de Viviendas, se analiza la distribución y las características de las residencias secundarias en España. Se estudia, en primer lugar, la evolución entre 1981 y 1991, la localización y las características de los edificios en los que se integran tales viviendas en 1991. A continuación se presenta una tipología provincial de la residencia secundaria que sintetiza las pautas territoriales más significativas. Y por último, se tratan las características de la residencia secundaria: superficie, número de habitaciones, dotación de equipamientos e infraestructuras y régimen de tenencia. La tercera parte consta de dos capítulos en los que, a partir de la Encuesta Sociodemográfica de 1991, se analizan los usuarios de residencias secundarias. En el primero de ellos se traza el perfil de los hogares que disponen de tales viviendas según sus características (edad, tipo de hogar, categoría socioeconómica y historia migratoria). El capítulo se complementa con un análisis de la localización, de la tenencia y del uso de dichas viviendas. En el segundo capítulo se analizan territorialmente las mismas variables, según el tamaño de municipio y a escala provincial, siempre que la significación estadística de los resultados lo permite. Por último, la tesis contiene tres capítulos más: uno en el que se recogen las principales conclusiones, reflexiones, interrogantes y líneas de investigación previstas para el futuro, otro de bibliografía y otro final que, además de contener algunas notas sobre las variables utilizadas en la Encuesta Sociodemográfica, incluye anexos y tablas estadísticas. | ||
| 650 | 7 |
_2lemac _914593 _aResidències segones _zEspanya |
|
| 650 | 7 |
_2lemac _9630 _aTesis i dissertacions acadèmiques |
|
| 651 | 7 |
_2lemac _97476 _aEspanya _xPolítica de l'habitatge |
|
| 655 | 0 |
_aTESIS DOCTORAL _fDOCTORAL THESIS _iTESI _93593 |
|
| 655 | 7 |
_92505 _aANÁLISIS TERRITORIAL _fSPATIAL ANALYSIS _iANÀLISI TERRITORIAL _2popin |
|
| 655 | 7 |
_921 _aESPAÑA _fSPAIN _iESPANYA _2popin |
|
| 655 | 7 |
_914162 _aPOLÍTICA DE VIVIENDA _fHOUSING POLICY _iPOLÍTICA D'HABITATGE _2popin |
|
| 655 | 7 |
_9434 _aVIVIENDA _fHOUSING _iHABITATGE _2popin |
|
| 700 | 1 |
_aCABRÉ, Anna _edir. _93005 |
|
| 700 | 1 |
_93021 _aMódenes Cabrerizo, Juan Antonio _edir. |
|
| 710 | 2 |
_913692 _aCentre d'Estudis Demogràfics _eed. |
|
| 710 | 2 |
_913683 _aUniversitat Autònoma de Barcelona. _bDepartament de Geografia _eed. |
|
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.tdx.cat/handle/10803/4952 _yConsulta en línia |
| 901 | _aRevisat | ||
| 942 |
_2udc _cTD |
||
| 999 |
_c5187 _d5187 |
||