Dades de població : padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986 : xifres oficials / Departament de Producció Estadística
Colaborador(es): Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya Departament de Producció Estadística.
Tipo de material: TextoEditor: Barcelona : CIDC, D.L. 1987Descripción: 237 p. : taules.ISBN: 8439898207.Tema(s): Catalunya -- CensosGénero/Forma: EMPADRONAMIENTO | NOMENCLÁTOR | ESTADÍSTICAS | DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN | POBLACIÓN | CATALUÑA | CENSOS DE POBLACIÓNTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-1986 (Navegar estantería) | Disponible | Dades de població | 1781 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-1981(V2) (Navegar estantería) | Disponible | Dades demogràfiques | 1283 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-1981(V1) (Navegar estantería) | Disponible | Dades demogràfiques | 1282 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-1986 (T1) (Navegar estantería) | Disponible | Estructura sòcio-econòmica de la població. Tom 1: Relació amb l'activitat, professions | 2682 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-86-T2 (V1) (Navegar estantería) | Disponible | Estructura sòcio-econòmica de la població. Tom 2, Vol. 1: Branques d'activitat. Comarques, regions i províncies | 2684 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-86-T2 (V2) (Navegar estantería) | Disponible | Estructura sòcio-econòmica de la població. Tom 2, Vol. 2: Branques d'activitat. Municipis | 2683 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-1986 (Navegar estantería) | Disponible | Estructura de la població: sexe, edat, estat civil | 2885 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-86-Naix (Navegar estantería) | Disponible | Lloc de naixement de la població | 3503 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-86-Lin (Navegar estantería) | Disponible | Cens lingüístic | 1853 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-86-Ins (Navegar estantería) | Disponible | Nivell d'instrucció de la població | 3039 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-86-Any (Navegar estantería) | Disponible | Any d'arribada de la població a Catalunya | 4305 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-86-Mob (Navegar estantería) | Disponible | Fluxos de mobilitat obligada per treball i estudi | 4249 | |
Padrons | Centre d'Estudis Demogràfics | PMH-CAT-86-Ocu (Navegar estantería) | Disponible | Localització de l'ocupació laboral | 4308 |
Inclou índex
No hay comentarios para este ejemplar.